Endereço: | Um número que identifica a localização na memória de um dispositivo periférico. |
Brilho: | A definição que determina a luminosidade geral da imagem para digitalização. |
Contraste: | Uma comparação entre as secções mais claras e mais escuras de uma imagem. Um contraste baixo indica uma imagem muito cinzenta, enquanto um contraste alto representa diferenças altamente definidas entre claro e escuro. |
Ajustamento da Resolução : | A criação de pontos de diferentes padrões e tamanhos que enganam a vista para a visualização de muitos tons de cinzento. |
PPP: | Pontos Por Polegada, uma medida de resolução. |
Escala de Cinzentos: | Uma gama de cinzentos com intervalos de densidade regular do branco ao preto. Uma imagem de tons de cinzento é uma imagem que contém vários níveis (ou tons) de cinzento. |
Meio Tom: | Um método de fazer com que uma imagem a preto e branco pareça possuir tons de cinzento. |
Destaque: | A área mais clara de um original ou uma imagem representada num meio tom pelos mais pequenos pontos ou ausência de pontos. |
Histograma: | Um tipo de gráfico da distribuição dos valores de escalas de cinzento de uma imagem digitalizada. |
Imagem: | O resultado em bit maps da digitalização de um documento original. |
P/B: | Uma imagem que consiste apenas de pixels pretos e brancos. |
Original: | A origem da imagem na sua forma original, por exemplo, um desenho ou uma pintura, uma fotografia ou uma transparência. |
Pixel: | Um único ponto num monitor de computador ou numa imagem digital. |
Tamanho da Pré-visualização: | Um controlo utilizado para limitar o comprimento da imagem pré-visualizada na área de digitalização. A redução do comprimento da imagem pré-visualizada poupa tempo. |
Janela de Pré-Visualização: | A área de visualização da caixa de diálogo do Scanner, representando a placa de vidro do scanner. |
Tipo de Imagem Fotografia / Documento : | Um modo de digitalização utilizado para digitalizar imagens não transparentes, gráficos e assim por diante. |
Resolução | Uma medida da fineza de detalhe que um dispositivo pode registar ou produzir. Quanto mais alta for a resolução, mais fino será o detalhe. |
Sombra: | A área mais escura de um original ou uma imagem representada num meio tom pelos pontos de maiores dimensões. |
TIFF: | Um formato de ficheiro de imagens standard da indústria que é suportado por muitas aplicações. |
Adaptador de Transparências : | Um adaptador instalado num scanner para digitalizar slides, filmes, e radiografias. |
Tipo de Scanner de Transparências : | Um modo de digitalização utilizado para digitalizar imagens transparentes ou gráficos tais como slides, filmes, e radiografias. |
TWAIN: | Um protocolo desenvolvido por empresas líderes no hardware e software de tratamento de imagens para tornar mais fácil a integração de periféricos de introdução de dados e aplicações. |
[Home]