Adresse: | Nombre qui identifie l'emplacement d'un périphérique en mémoire. |
Luminosité: | Paramètre qui détermine le niveau global de blanc de l'image pour la numérisation |
Contraste: | Comparaison entre la partie la plus claire et la partie la plus sombre d'une image. Si le contraste est faible, l'image sera très grise tandis que si le contraste est très fort les parties claires et les parties sombres seront bien différenciées. |
Simulation: | Création de points de différents motifs et tailles qui simulent diverses ombres grisées. |
DPI: | Points par pouce (dots per inch). Unité de mesure de la résolution. |
Niveau de gris: | Série de gris à intervalles réguliers d'intensité du blanc au noir. Une image à niveaux de gris est une image qui contient divers niveaux (ou ombres) de gris. |
Demi-ton: | Méthode permettant d'obtenir des niveaux de gris dans une image en noir et blanc. |
Niveau de blanc: | Zone la plus claire d'un original ou d'une image représentée en demi-ton par les points les plus petits ou une absence de points. |
Histogramme: | Représentation graphique de la distribution des valeurs de niveau de gris d'une image numérisée. |
Image: | Bitmap obtenue par numérisation d'un original. |
N/B: | Image constituée uniquement de pixels noirs et blancs. |
Original: | Source dans sa forme d'origine, c'est-à-dire dessin, photo ou transparent, par exemple. |
Pixel: | Point unique sur un écran d'ordinateur ou une image numérique. |
Taille Aperçu: | Contrôle permettant de limiter la longueur d'un aperçu d'image dans la zone de numérisation. Reduire la longueur de l'aperçu permet de gagner du temps. |
Fenêtre Aperçu: | Zone d'affichage de la boîte de dialogue Scanner, qui correspond à la vitre du scanner. |
Type d'image Photo/Document: | Mode de numérisation utilisé pour traiter des images et des graphiques non-transparents, etc. |
Résolution: | Mesure du niveau de détail auquel un dispositif peut enregistrer ou produire des images. Plus la résolution est élevée, plus le niveau de détail est fin. |
Ombre: | Zone la plus sombre d'un original ou d'une image représentée en demi-ton par les points les plus gros. |
TIFF: | Format de fichier image standard de l'industrie accepté par un grand nombre d'applications. |
Adaptateur pour transparents: | Adaptateur installé sur un scanner pour numériser des diapositives, des films et des clichés de rayons X. |
Type scanner de transparents: | Mode de numérisation utiliser pour traiter des images ou graphiques sur supports transparents tels que des diapositives, des films et des clichés de rayons X. |
TWAIN: | Protocole développé par des leaders du traitement de l'image en vue de faciliter l'intégration de périphériques d'entrée et d'applications. |
[Début]