Address: | (位址)指出周邊設備所在的記憶體位址。 |
Brightness: | (亮度)此設定可決定掃瞄影像的整體亮度。 |
Contrast: | (對比)決定影像的對比程度,低對比時影像顯示較柔和,高對比顯示較強烈。 |
Dithering: | (網點化)此功能可讓影像產生不同大小與花紋的點,視覺上產生灰影效果。 |
DPI: | (每英吋點數)為測量解析度高低的單位。 |
Gray Scale: | (灰階)灰色的程度,它是依相同的間距從白,灰,到黑,一個灰階影像是一個影像包含了產生深淺不同的灰色階層。 |
Halftone: | (半色調)將黑色與白色影像顯示出類似於灰色調的方法。 |
Highlight: | (加亮區)原物像或影像中最亮的部份,以小點或無數的色調來顯示。 |
Histogram: | (分佈圖)顯示一種掃瞄影像灰階值的部份。 |
Image: | (影像)掃瞄後的圖點影像。 |
B/W: | (黑白圖)只有黑色與白色像素構成的影像。 |
Original: | (原稿)掃瞄圖像的原始稿件,如:畫,照片,或透明片。 |
Pixel: | (像素)電腦螢幕或數位影像的每一個點稱為一個像素。 |
Preview Size: | (預覽範圍)可控制掃瞄區中預覽影像的範圍,減少預覽影像的範圍可節省掃瞄時間。 |
Preview Window: | (預覽視窗)掃描器對話框中的檢視區,可檢視掃描器玻璃面版上的任何圖件。. |
Photo/Document Image Type: | (照片/文件/影像類型)掃瞄照片或一般文件上的圖片時所用的類型。 |
Resolution: | (解析度)顯示影像的細緻程度,解析度越高,影像越細緻。 |
Shadow: | (陰影區)原物像或影像中最暗的部份,在半色調圖中,以大的點來顯示。 |
TIFF: | 產業標準圖形檔案格式,此種檔案格式有多種應用軟體提供支援。 |
Transparency Adapter: | (透明片掃瞄光罩)用來掃瞄幻燈片,底片,X光片等。 |
Transparency Scanner Type: | (透明片掃描器類型)掃瞄透明片或影像時所有的掃瞄類型。例如:幻燈片,底片,X光片等。 |
TWAIN: | 為了方便整合輸入周邊設備與應用軟體,一些具有主導性的硬軟體公司所發展出的通訊協定。 |
[回首頁]